<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Les dernières actualités</title>
		<link>http://www.educagri.fr/</link>
		<description>Les dernières actualités d'Educagri</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Les dernières actualités</title>
			<url>http://www.educagri.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.educagri.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les dernières actualités d'Educagri</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Région Centre : les lauréats des Ovinpiades régionales des jeunes bergers participeront à la Finale nationale au SIA</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1061&#38;cHash=e0c1948085eb9fe52bd4a620aa6cb2aa</link>
			<description>Rendez-vous le 25 février à la Porte de Versailles</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_ovinpiades12_02.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_ovinpiades12_01.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br />Le 1er février, s'est déroulée la Finale régionale des Ovinpiades des jeunes bergers 2012 sur l’exploitation du Lycée Agricole du Chesnoy. <br />Organisées pour la septième année consécutive, les Ovinpiades des Jeunes Bergers ont pour objectif de promouvoir le métier d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves des lycées agricoles. <br /><br />La filière ovine est très mobilisée pour l’organisation des Ovinpiades. En effet, dans une dizaine d’années, 63% des éleveurs de brebis partiront à la retraite. Il est donc important de renouveler les générations car ils détiennent à eux seuls 43% de la production moutonnière française.<br /> <br /><strong>Une Finale régionale disputée<br /></strong>La Finale régionale a réuni une trentaine de candidats âgés de 16 à 24 ans, qui représentaient&nbsp; quatre établissements d’enseignement de la région : le&nbsp;<a href="http://www.lechesnoy.fr/" title="www.lechesnoy.fr" target="_self" class="external-link-new-window" >Lycée Agricole du Chesnoy</a> (45), le&nbsp;<a href="http://www.legta41.educagri.fr/" title="www.legta41.educagri.fr" target="_self" class="external-link-new-window" >Lycée Agricole de Vendôme</a> (41), le&nbsp;<a href="http://www.tours-fondettes.educagri.fr/" title="www.tours-fondettes.educagri.fr" target="_self" class="external-link-new-window" >Lycée Agricole de Tours-Fondettes</a> (37) et le&nbsp;<a href="http://www.bourges.educagri.fr/" title="www.bourges.educagri.fr" target="_self" class="external-link-new-window" >Lycée Agricole de Bourges</a> (18).<strong><br /><br />Les épreuves</strong><br />Pleins d’énergie et de motivation, les concurrents ont enchaîné les épreuves - quizz, manipulation et note d’état corporel, parage, tri de brebis et enfin quad - malgré le froid.<br /><br />Cinq épreuves sont proposées, qui ont pour objectif de faire émerger les capacités techniques des candidats : <br /><br /><img style="padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; float: right; " src="../uploads/RTEmagicC_ovinpiades12_03.jpg.jpg" height="300" width="225" alt="" />• le Quizz pour valider les connaissances du candidat sur l’élevage ovin : filière, alimentation, reproduction, sélection, logement, état de santé, races…<br />• le tri de brebis. Il s’agit de faire passer un lot de dix brebis dans un couloir de contention, puis d’isoler trois d’entre-elles repérées grâce à leur puce électronique.<br />• le quad&nbsp;:&nbsp; les candidats doivent assurer le transport des trois brebis à l’aide d’une remorque attelée à un quad, sur un parcours d’environ 300 mètres, balisé avec quinze plots, positionnés de façon à évaluer la maîtrise de la conduite. <br />Le quad est un élément important de l’amélioration des conditions de travail des éleveurs ovins.<br />• le parage&nbsp;: à l’aide d’une cage de retournement, les candidats doivent tailler les onglons de la brebis en un temps donné. Le jury chronomètre et note la précision du geste, la manipulation des ovins, le respect des consignes de sécurité…<br />• la manipulation et note d’état corporel&nbsp;: en quatre minutes, les candidats donnent une note d’état corporel à chacun des animaux. Puis ils doivent faire sortir une brebis du parc, la faire marcher suivant un parcours balisé, l’asseoir dans une zone définie, et la relâcher dans le parc d’attente. <br /><br /><strong>Les lauréats </strong><br />Bravo aux deux premiers ! <br />Mérédith HAURINE (Lycée Agricole de Vendôme) scolarisé en 1ère année de BTSA Productions Animales. Elle a obtenu 87 points sur 92. Mérédith est passionnée par le monde de l’élevage et participe à des opérations de valorisation du monde agricole.<br />Damien MAZEJEWSKI (Lycée Agricole de Bourges) scolarisé en 1ère année de Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole - Système à Dominante Elevage.<br />Il a obtenu 83 points sur 92.<br /><br />Les candidats ont remercié les directeurs des exploitations agricoles des lycées qui les ont accompagnés dans la préparation de cette opération.<br /><strong>Sélectionnés pour la Finale nationale <br /></strong>Les finalistes régionaux concourront à Paris le 25 février 2012 lors de la Finale nationale des 7ème Ovinpiades des Jeunes Bergers. <br /><br />La Finale européenne des Ovinpiades des Jeunes Bergers se déroulera au Royaume-Uni, lors du Sheep Day. Les trois champions nationaux 2012 auront la chance d’y participer.<br />… Croisons les doigts&nbsp;!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le catalogue 2012 d'Educagri editions est disponible</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1060&#38;cHash=1f06c9dbbd94275e691af747ad25848c</link>
			<description>Toutes les ressources et nouveautés de l'enseignement agricole</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_catalogue2012.jpg.jpg" height="204" width="145" alt="" />Educagri éditions, la maison d'édition de l'enseignement agricole, est heureuse de vous présenter son catalogue 2012, riche de son fonds éditorial et des 69 nouveautés qui, nous l’espérons, sauront répondre à vos attentes.<br /><br />Retrouvez ainsi </p><ul><li>toutes nos nouveautés : livres, DVD-vidéo, DVD-Rom, ressources en ligne...&nbsp; en environnement, développement durable, aménagement,&nbsp; agroéquipements, économie-gestion, langues, etc.</li><li>nos manuels en lien avec le Bac Pro rénové en physique-chimie (seconde, première et terminale), français (seconde, première et terminale), et en aménagement. Après La nature pour métier (2010), découvrez La forêt pour métier et Le paysage en chantier (2011).</li><li>notre manuel numérique interactif enrichi La nature pour métier.</li></ul><p class="bodytext"><br /><a href="http://editions.educagri.fr/index.php" title="http://editions.educagri.fr/index.php" target="_self" class="external-link-new-window" ><img style="padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_logoedu_02.jpg.jpg" height="81" width="224" alt="" /></a><br />Feuilletez notre catalogue en ligne.<br />Accédez facilement page par page ou par thématique à toutes nos productions.<br />et commandez directement&nbsp;<a href="http://editions.educagri.fr/index.php" title="http://editions.educagri.fr/index.php" target="_self" class="external-link-new-window" >sur notre site</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Franche-Comté : remise du Prix de la vocation scientifique et technique</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1058&#38;cHash=9f1eca5fdf29376da73b57974bce0821</link>
			<description>Une récompense pour une élève de Montmorot, lundi 23 janvier 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Remise de la récompense" title="Remise de la récompense" style="padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_prix_2012.jpg.jpg" height="225" width="300" />Chaque année, la Délégation régionale aux Droits des Femmes récompense des jeunes filles par un Prix de la Vocation Scientifique et Technique. Il s'agit de valoriser des filles qui s'orientent dans des filières où elles sont peu représentées.<br />Parmi les 52 dossiers présentés en Franche-Comté, six jeunes filles ont été récompensées, et cette année le jury a retenu la candidature de Marie PREUX, élève de la filière S du&nbsp;<a href="http://www.educagri.fr/index.php?id=1814&amp;region=R43&amp;num=1366" title="Pour en savoir plus sur cet établissement" target="_self" class="external-link" >Lycée Agricole de Montmorot</a> (39).<br />Elle a obtenu son Bac S avec mention Très Bien en juin dernier, et suit actuellement un BTS Aménagement Paysager au&nbsp;<a href="http://www.educagri.fr/index.php?id=1814&amp;region=R43&amp;num=1369" title="Pour en savoir plus sur cet établissement" target="_self" class="external-link" >Lycée Agricole de Valdoie</a> (90). L'exemplarité de ses études et sa détermination lui ont permis d'obtenir ce prix de 1000 €.<br /><br />L'établissement a choisit de clôturer sa journée d'information sur les métiers et l'orientation par la remise officielle du prix.<br /><br />Félicitations à Marie et tous nos voeux de pleine réussite dans son projet professionnel, celui de devenir Architecte Paysager.</p><ul><li><strong><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_logov_03.gif.gif" height="100" width="80" alt="" />Contact</strong> :&nbsp; EPL Lons-Le-Saunier Montmorot<br />614 avenue Edgar Faure<br />                              39570 MONTMOROT<br />          <strong>           Tél. : 0384872000 <br />           Fax : 0384872100 <br />          </strong>                   <strong>Mél : </strong><a href="mailto:epl.montmorot@educagri.fr" title="Envoyer un mél à l'établissement" >epl.montmorot@educagri.fr</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Magnac-Laval (Limousin) : une classe de Terminale animalerie travaille avec les professionnels de l'animalerie</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1057&#38;cHash=305de1f14ae8395027e14e00d6611679</link>
			<description>Une expérience unique pour les élèves de Haute-Vienne</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_tcva_02.jpg.jpg" height="95" width="142" alt="" />Oser confier la réalisation de l’aménagement de sept grands aquariums d’exposition à une classe de Terminale TCVA du&nbsp;<a href="http://www.educagri.fr/les-etablissements-publics/detail-dun-etablissement.html?num=1005&amp;region=" title="Pour en savoir plus sur cet établissement" target="_self" class="external-link-new-window" >lycée de Magnac-Laval</a> (87), à huit jours d’une importante opération commerciale sur le rayon aquario, il fallait toute l’audace de Céline Mouton et de son équipe du magasin Animalis à Périgueux, pour le tenter, le 19 janvier dernier. C’est ce qu’elle a proposé en septembre dernier sous forme d’un challenge joliment récompensé, en imposant un cahier des charges que les élèves ont dû respecter, et en mettant à disposition des candidats un important arsenal de produits de décoration.<br /><br />Motivés, les élèves ont su relever le défi en s’investissant dans la formation &quot;conception technique paysagère&quot; ainsi qu’en enseignement facultatif (atelier de perfectionnement aquariophile) pour acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration d’aquariums paysagers particulièrement techniques.<br /><br /><img style="padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_tcva_03.jpg.jpg" height="97" width="145" alt="" />Par groupe de trois, ils ont dû affronter le passage de la théorie à la pratique, le tout en un temps limité et sous le regard des professionnels présents et des clients, agréablement surpris de la démarche et du résultat.<br />Une mise en situation professionnelle dans de véritables conditions professionnelles, on ne peut rêver mieux, à la fois pour cerner plus concrètement les besoins de la profession, pour doper la motivation des élèves et pour promouvoir la qualité des formations du lycée.</p><ul><li><strong><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_logo_63.jpg.jpg" height="73" width="109" alt="" />Contact</strong> : LEGTPA Magnac-Laval<br />Route de La Souterraine<br />                              87190 MAGNAC LAVAL<br />          <strong>           Tél. : 0555609300 <br />           Fax : 0555685187 <br />          </strong>                   <strong>Mél : </strong><a href="mailto:lpa.magnac-laval@educagri.fr" title="Envoyer un mél à l'établissement" >lpa.magnac-laval@educagri.fr<br /><br /></a></li><li><strong>Rappel Journée portes ouvertes : le samedi 17 mars 2012 de 9h à 17h</strong><br />Visite de l'établissement avec son parc classé et son château<br />Information  sur les formations dispensées de la troisième à la seconde  professionnelle Conseil vente en animalerie, de la première bac pro  Technicien conseil vente en animalerie au BTSC Technico Commercial  Animaux d'élevage et de compagnie<br />Animations pédagogiques et expositions<br />Visite de l'animalerie avec sa nouvelle collection de NAC, démonstrations et manipulations</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une récompense nationale pour les germanistes de Malzeville (Lorraine)</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1056&#38;cHash=f37c76585efa4f2a393960f011ed0a48</link>
			<description>&quot;Les experts&quot; du LEGTA de Nancy Pixérécourt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Présentation sur scène - Paris 20 janv. 2012" title="Présentation sur scène - Paris 20 janv. 2012" style="padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_goethe_2012.jpg.jpg" height="166" width="300" />Une classe de dix germanistes de 1re S du&nbsp;<a href="http://www.educagri.fr/les-etablissements-publics/detail-dun-etablissement.html?num=1009&amp;region=R41" title="Pour en savoir plus sur cet établissement" target="_self" class="external-link" >LEGTA de Nancy-Pixérécourt</a> (54) a participé à un projet interdisciplinaire intitulé &quot;Mettez-vous en résEAU/das Wasserprojekt 2011&quot; mis en place par le Goethe Institut de Paris. Il s'agissait, lors de ce concours, de relier le thème de l'eau et du développement durable à un plurilinguisme actif.<br />&quot;Mettez-vous en résEAU&quot; est un projet de coopération entre des partenaires allemands et français tels que les ministères de l'éducation et de l'environnement et diverses institutions.<br />Les élèves du LEGTA de Pixérécourt ont choisi de traiter le thème de l'eau à travers un roman-photos interactif (en PJ) intitulé &quot;Les experts de l'eau&quot; calqué sur la série télévisée américaine &quot;Les experts de Las Vegas&quot;. Cette fiction, alliant l'allemand et la physique/chimie et relatant la pollution d'une rivière, entrainera l'équipe de&nbsp; techniciens de Gil Grissom a enquêter auprès d'un agriculteur, d'une entreprise agro-alimentaire, d'une station d'épuration et d'une piscine. Le lecteur pourra participer activement à l'enquête en découvrant et analysant les pièces à conviction au fur à mesure des pages. Pour réaliser ce roman, les élèves ont d'abord travaillé sur des documents en allemand tiré du livre &quot;Natürlich&quot; (Educagri Editions) afin d'acquérir du vocabulaire spécifique au thème. Puis ils ont fait des recherches sur Internet et des travaux pratiques au labo de physique-chimique pour écrire le scénario.<br />Le projet de la classe a fait partie des douze lauréats primés, et a, ainsi, pu bénéficier d'une somme de 1&nbsp;200 Euros afin d'aller à Paris le 20 et 21 janvier 2012 présenter le projet (en allemand) lors de la journée sur l'eau organisée par le Goethe Institut.<br />Lors de ce voyage, les élèves, accompagnés de leurs enseignantes Mme Boulot pour l'allemand et Mme Marchal pour la physique/chimie, ont participé à divers ateliers sur l'eau au Goethe Institut, visité l'exposition &quot;l'eau notre avenir&quot;, découvert les monuments de la capitale et visité le palais de la découverte.<br />Dans le cadre de la pédagogie de projet et de l'enseignement par tâches, les classes de germanistes du LEGTA de Pixérécourt participent régulièrement à divers concours et ont remporté des succès comme le Label européen des langues en 2005, des prix dans le cadre du concours du Goethe Institut du film numérique en 2007, 2008 et 2009 et de l'association berlinoise &quot;Le grand méchant loup&quot; en 2009 et 2011.<br /><br /><a href="fileadmin/Fichiers_Images/Etablissement/Lorraine/Meurthe_Moselle/Articles/Wasser-A4-complet.pdf" class="download" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/download.gif" alt="" />Télécharger le Roman-photos</a> de la classe de Pixérécourt (4 Mo format .pdf)</p><ul><li><strong><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Logo_EPL_09.jpg.jpg" height="71" width="141" alt="" />Contact</strong> :&nbsp; EPL de Meurthe et Moselle<br />Domaine de Pixérécourt<br />                    BP 50019          54220 MALZEVILLE<br />          <strong>           Tél. : 0383183400 <br />           Fax : 0383183410 <br />          </strong>                   <strong>Mél : </strong><a href="mailto:epl.malzeville@educagri.fr" title="Envoyer un mél à l'établissement" >epl.malzeville@educagri.fr</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une délégation de Directeurs des Lycées Agricoles de la Société Nationale de l’Agriculture chilienne en visite dans les lycées français</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1055&#38;cHash=0894a5052c8f486ade32ad1c10b28c0c</link>
			<description>Deux semaines d'échanges internationaux pour l'enseignement agricole public</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_chiliens_12_01.jpg.jpg" height="213" width="300" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_chiliens_12_02.jpg.jpg" height="213" width="300" alt="" /><br />Faisant suite à l’accord de coopération signé en novembre 2010 par le Réseau «&nbsp;Chili&nbsp;» de l’Enseignement Agricole français et la Société Nationale de l’Agriculture chilienne à travers son réseau de lycées agricoles disséminés sur tout le pays, et suite à la visite de Directeurs de lycées agricoles français au Chili en avril 2011 ayant permis la signature de 19 conventions de partenariat, la création d’une plate-forme de stages et une mobilité, la même année, pour 22 élèves et étudiants français et 12 élèves et 5 professeurs chiliens, cette fois, ce sont 10 Directeurs chiliens accompagnés par le Responsable national de la corporation SNA Educa qui visitent les établissements de leurs homologues français.<br /><br />Cette mission se déroule depuis le 8 janvier dernier et doit s’achever le 20 janvier prochain. <br />Parmi les établissements visités, l’EPL d’Orange, l’EPL de Nîmes Rodilhan, l’EPL de Castelnau le Lez, l’EPL Perpignan Roussillon (Rivesaltes et Théza), L’EPL du Tarn et Garonne (Montauban et Moissac), l’EPL de Cahors, l’EPL de Brive Voutezac, l’EPL du Lot et Garonne (Nérac et Ste Livrade), l’EPL Pau montardon (Pau et Oloron Ste Marie), l’EPL de Surgères et l’EPL de Rennes Le Rheu.<br /><br />Outre la visite des établissements déjà partenaires depuis avril 2011, cette visite va permettre la signature de huit nouvelles conventions de partenariat entre établissements français et chiliens permettant ainsi un élargissement assez conséquent de la plate-forme de stages, et la mise en place d’échanges concrets entre les équipes pédagogiques sur des thématiques bien spécifiques&nbsp;: viticulture, gestion de l’eau, productions fruitières, horticoles, ovines, bovines, filière lait, commercialisation des produits agricoles.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les anciens élèves de Fonlabour recherchent</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1054&#38;cHash=5799683b62f70af77bd34261c5553f8a</link>
			<description>Un appel est lancé</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Les anciennes élèves de 1976" title="Les anciennes élèves de 1976" style="padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_amicale01.jpg.jpg" height="225" width="300" />L’Amicale des Anciens Elèves de Fonlabour se réunira lors de la &quot;journée portes ouvertes&quot; du <a href="../les-etablissements-publics/detail-dun-etablissement.html?num=1444" title="Pour en savoir plus sur cet établissement" target="_self" class="external-link" >lycée Albi-Fonlabour</a> (81) le samedi 24 mars 2012.<br /><br />Relancée l’année dernière, l’amicale a élu un nouveau Bureau lors des retrouvailles des anciennes de BEPA Sanitaire et Sociale de 1976. Les présentes, 20 sur 25, ont évoqué avec beaucoup d’émotion leurs souvenirs de plus de 30 ans, et ont retrouvé les lieux lors de la visite des locaux.<br /><br />En 2012, les membres du Bureau essayent de retrouver le maximum «&nbsp;d’anciens&nbsp;» présents dans l’établissement en 1976 (classes de 3ème, Jardins Espaces Verts, Floriculture, Sanitaire et social, Secrétariat et CPA). La tâche est compliquée…mais de nombreux contacts ont d’ores et déjà été établis grâce aux renseignements fournis par l’administration du Lycée.</p><ul><li>Si vous êtes ou si vous connaissez des personnes concernées, vous pouvez écrire à la présidente de l’amicale à l’adresse mail suivante : <a href="mailto:anciens.fonlabour@gmail.com" >anciens.fonlabour@gmail.com</a> ou la joindre au 05 56 12 07 26 après 15h</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le CFA de La Saussaye (Centre) s'illustre au 1er Concours national de reconnaissance des végétaux</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1051&#38;cHash=a25f4b555ed8b73960ecdbfe8a367bc0</link>
			<description>Une première place au podium pour une apprentie d'Eure-et-Loir</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Une équipe gagnante" title="Une équipe gagnante" style="padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_concours12.jpg.jpg" height="225" width="300" />Si c’était une plante, elle serait peut être le croisement improbable d’une violette et d’un baobab&nbsp;; la violette pour sa discrétion naturelle et le baobab pour sa remarquable force de caractère. <br />C’est qu’elle sait ce qu’elle veut, Stéphanie Caulier. Apprentie au&nbsp;<a href="http://www.educagri.fr/les-etablissements-publics/detail-dun-etablissement.html?num=1341" title="Pour en savoir plus sur cet établissement" target="_self" class="external-link" >CFA de Chartres- La Saussaye </a>(28) depuis trois ans, elle a préparé et obtenu haut-la-main son CAPA Travaux paysager l’an passé tout en gagnant le Concours Régional de Reconnaissance de Végétaux toutes catégories confondues. </p>
<p class="bodytext">Inscrite cette année en première BAC pro Aménagement Paysagers, elle vient de remporter la première place du podium du Concours National dans la catégorie des niveaux V.</p>
<p class="bodytext"><br />Ce 1er Concours National de Reconnaissance de Végétaux s’est déroulés à Lyon dans le cadre du splendide Salon Paysalia, les 7 et 8 décembre derniers. Créé à l’initiative des organisations professionnelles des secteurs Pépinière et Paysage (UNEP, FNPHP, VAL’HOR.) sous l’égide du ministère de l’agriculture avec la participation de l’enseignement agricole, il était organisé au sein du Salon par le lycée horticole de Lyon-Dardilly (69).<br /><br />Ouvert aux apprenants des établissements d’enseignement agricole déjà lauréats d’un concours Régional, ce Concours national à caractère pédagogique, a pour objectif de stimuler l’intérêt des apprenants pour les végétaux et de nourrir leur passion pour le métier. <br />Trois épreuves de niveaux différents (niveaux V CAP, niveau IV Bac pro et niveau III BTS) étaient proposées, et, pour chacune, les participants devaient connaître sur le bout des doigts une liste impressionnante de végétaux&nbsp;: 175 échantillons en niveau V, 330 en niveau IV et 646 en niveau III, les connaisseurs apprécieront.<br /><br />Deux ex-apprentis du CFA étaient également sélectionnés, dont Fabien Charles (actuellement étudiant en BTS AP à Tours), qui concourait sous les couleurs de la Saussaye, en niveau IV. Tous deux s’étaient précédemment illustrés en Concours régional, preuve que les objectifs du Concours sont aussi ceux du CFA de La Saussaye, qui peut s’enorgueillir, à travers le parcours de ces jeunes, de la qualité de la formation dispensée.<br /><br />Pour Stéphanie, le challenge était de reconnaître et préciser les caractéristiques d’une vingtaine d’échantillons frais de végétaux, sélectionnés par le jury sur les 175 listés pour le niveau V. La grille de reconnaissance devait être remplie en une heure de temps et sans retour possible sur la réponse donnée. <br /><br />Coachée depuis plusieurs semaines avec ferveur par son formateur technique, Pascal Goubin, qui s’investit corps et âme auprès des apprentis du CFA depuis de nombreuses années, Stéphanie s’est impliquée dans sa préparation avec beaucoup de sérieux, de persévérance et d’énergie. Elle a su développer ses qualités d’observation et montrer sa motivation pour un métier magnifique et prometteur dans lequel, nous en sommes, sûrs, elle fera une très belle carrière.<br /><br />Il fait bon, dans un monde où la jeunesse souffre d’une image déformée et peu avantageuse, de s’appuyer sur des exemples comme le sien pour prendre un peu de hauteur et voir nos jeunes avec un œil neuf, bienveillant et confiant en leurs capacités à se construire un bel avenir.</p><ul><li><strong><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_logo_CFA_01.jpg.jpg" height="80" width="120" alt="" />Contact</strong> :&nbsp; EPL Chartres<br />La Saussaye<br />                              28630 SOURS<br />          <strong>           Tél. : 0237337200 <br />           Fax : 0237337204 <br />          </strong>                   <strong>Mél : </strong><a href="mailto:epl.chartres@educagri.fr" title="Envoyer un mél à l'établissement" >epl.chartres@educagri.fr</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La mission d'insertion en Rhône-Alpes</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1050&#38;cHash=f308784ab12fd6a1fbcb7fa54586d788</link>
			<description>Des actions pour les personnes sous main de justice</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_detenus.jpg.jpg" height="176" width="300" alt="" />La&nbsp; mission insertion des établissements concerne, en premier lieu, les élèves avec l'insertion scolaire, la lutte contre le décrochage, des actions de « raccrochage&nbsp;», l'insertion des élèves et des étudiants en situation de handicap, l'insertion professionnelle.<br /><br />Voulant concrétiser le protocole de partenariat signé en septembre 2010 par la DRAAF et la direction inter-régionale des services pénitentiaires de LYON, les CFPPA de la région ont décidé de travailler à la réinsertion des publics sous main de justice en facilitant leur accueil dans des formations, et en leur proposant un accompagnement spécifique dans le cadre d'une démarche de validation d'acquis d'expérience (VAE). En 2011, six actions de formation ont été réalisées dans les centres pénitenciers.<br /><br />Au CFPPA de MONTRAVEL, le directeur explique que les chantiers/école sur les métiers de la nature sont la modalité pédagogique la plus intéressante pour des personnes&nbsp; privées de liberté. Cette manière d'apprendre dans les domaines de l'horticulture et des travaux paysagers leur permet de toucher de la matière vivante. D'autre part, les formateurs du CFPPA se rendent à la maison d'arrêt de SAINT-ETIENNE afin de proposer des modules «&nbsp;aménagements paysagers&nbsp;» (BPA TAP) et des modules «&nbsp;production horticole&nbsp;» (pour 2011, huit détenus hommes et huit détenues femmes formés)<br /><br />Le CFPPA de LA MOTTE-SERVOLEX mène, quant à lui, des actions s'adressant à des&nbsp; personnes sous main de justice bénéficiant d'un aménagement de peine, ayant un faible niveau de formation et des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. La pédagogie retenue est celle des chantiers ayant trait aux petits travaux forestiers, à l'entretien des espaces verts et du patrimoine rural. La motivation des détenus est de saisir l'opportunité d'une remise de peine et de se réadapter à un rythme professionnel en participant à des chantiers extérieurs. En 2011, les financeurs de cette action ont été le fonds social européen (FSE) et le conseil régional Rhône-Alpes. Les collectivités locales, la communauté de communes, une entreprise d'insertion, la mission emploi se sont mobilisées pour cette action.<br /><br />Les centres de formation accueillent des publics en aménagement de peine (environ 30 personnes chaque année) afin qu'ils préparent des diplômes du ministère de l'agriculture.<br /><br />Les CFPPA participent aussi à des forums métiers au sein des établissements pénitenciers afin de présenter les possibilités d'insertion pour les métiers de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'environnement.<br /><br /><strong>Contact</strong> : Xavier BAREL, chargé de mission insertion/égalité des chances au SRFD RHONE-ALPES</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lycée de Villefranche de Rouergue (Midi-Pyrénées) : Concours de jugement d'animaux par les jeunes</title>
			<link>http://www.educagri.fr/no_cache/navigation/actualites/details-actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1048&#38;cHash=ab50d7468f24cc525fdd24d2c21ff5c2</link>
			<description>Une participation de près de soixante jeunes</description>
